BYM-002.108 Fe-Const Termokupl
Ø8mm L:1000mm M12 TCJ
Ø8mmDiğer çeşitler için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz.
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Boy(mm) | Ø(mm) |
BYM-002.108 | ø:8MM L:1000MM M12 Termokupl FECONST TCJ | 1000 | 8 |
BYM-002.109 | ø:8MM L:1500MM M12 Termokupl FECONST TCJ | 1500 | 8 |
BYM-002.110 | ø:8MM L:2000MM M12 Termokupl FECONST TCJ | 2000 | 8 |
BYM-002.111 | ø:8MM L:2500MM M12 Termokupl FECONST TCJ | 2500 | 8 |
BYM-002.112 | ø:8MM L:3000MM M12 Termokupl FECONST TCJ | 3000 | 8 |
BYM-002.113 | ø:8MM L:4000MM M12 Termokupl FECONST TCJ | 4000 | 8 |
BYM-002.114 | ø:8MM L:5000MM M12 Termokupl FECONST TCJ | 5000 | 8 |
Boru Kılıflı Rezistanslar,su ve yağ ısıtmada,endüstriyel mutfak cihazlarında,gıda fırını ısıtmada,pizza fırını ısıtmada,endüstriyel fırın ısıtmada....
Daha Fazla...Ağırlıklı olarak plastik sektöründe kullanılan 60/15 krom nikel telden pirinç, bakır ve paslanmaz levhadan,kullanılacak ortama bağlı olarak...
Daha Fazla...Copyright © Designed & Developed by Kodpilot